44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
| Zawory elektromagnetyczne VS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||||
| Wykonanie | VS..N: szybko otwierający, szybko zamykający | ||||
| VS..L: powoli otwierający, powoli zamykający | |||||
| Podłącz. elektr. | 220/240 V, 50/60 Hz; 110/120 V, 50/60 Hz; 24 V= | ||||
| Max. ciśn. wlotowe | 200 mbar, 360 mbar | ||||
| Wielkość konstrukcyjna | 1 | 2 | 3 | ||
| Średnica znamionowa | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Zamów CD z dalszymi informacjami.