44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
| Regulatory ciśnienia z zaworami elektromag. GVS, GVD, GVI, GVR, GVRH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | |||
| Podłącz. elektr. | 220/240 V, 50/60 Hz; 110/120 V, 50/60 Hz; 24 V= | |||
| Zawór | klasa A (EN 161) | |||
| Regulatory ciśnienia | wykonania - patrz niżej | |||
| Max. ciśn. wlotowe | patrz niżej | |||
| Wielkość konstrukcyjna | 1 | 2 | 3 | |
| Średnica znamionowa | 15 | 25 | 32 | 50 |
Warianty: przełącznik sygnalizacyjny; wtyk aparatowy; wtyk aparatowy z lampką; bez metali kolorowych
| Wykonania | Funkcja | Ciśn. wlotowe |
|---|---|---|
| GVS | Precyzyjny regulator ciśnienia, nastawialne ciśnienie palnika. | 200 mbar |
| GVD | Precyzyjny regulator ciśnienia z nastawialnym stopniem startowym i tłumionym otwarciem, z przestawnym ciśnieniem w palniku. | 100 mbar |
| GVI | Stabilizujący regulator ciśnienia dla utrzymania stałego stosunku mieszaniny gaz - powietrze. | 200 mbar |
| GVR | Ilorazowy regulator ciśnienia dla dokładnej pneumatycznej regulacji mieszania z nastawialnym ilorazem gaz - powietrze, z możliwością podłączenia korygującego ciśnienia komory spalania. | 100 mbar |
| GVRH | Ilorazowy regulator ciśnienia do dokładnej pneumatycznej regulacji mieszanki gaz - powietrze o stałym stosunku, np. do palnika rekuperatorowego. | 100 mbar |
GVS
GVI
GVR
GVRH
Zamów CD z dalszymi informacjami.
wstecz