44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Czujnik ciśnienia DL..E
| Czujnik ciśnienia DL..E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | część dolna: tworzywo sztuczne | ||||
| część górna: tworzywo sztuczne | |||||
| Punkt załączeń | nastawialny śrubokrętem | ||||
| Różnica pkt. załączeń | wartość stała | ||||
| Zastosowanie | do nadciśnień, podciśnień i różnicy ciśnień | ||||
| Pozycja zabudowania | dowolna | ||||
| Max. ciśn. wlotowe | 150/300 mbar | ||||
| Zakresy załącz. mbar | 0,2 - 1 | 0,3 - 3 | 0,5 - 5 | 1,0 - 10 | 2,5 - 50 |
| Wykonanie | możliwość dostawy z przyłączem powietrza przemieszczonym o 180 stopni względem podłączenia elektrycznego | ||||
| Zastosowanie | do zabezpieczenia przed brakiem ciśnienia powietrza i spalin, oraz jako nadajnik wartości granicznej | ||||
| Dalsze warianty | |
|---|---|
| Czujnik ciśn. DL..EG | dla napięć niskich mniejszych lub równych 24 V styki pozłacane |
| Czujniki ciśn. DL..K | jak DL..A, lecz przyłącza do przewodów giętkich, bez przycisku testowego |
Zamów CD z dalszymi informacjami.