44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Czujniki ciśnienia DG..C
| Czujniki ciśnienia DG..C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | tworzywo sztuczne PBT wzmocnione włóknem szklanym | ||||||
| Dolna część obudowy | silumin - odlew ciśnieniowy | ||||||
| Membrana | NBR | ||||||
| Punkt załączeń | nastawiony na stałe | ||||||
| Wykonanie..V | nastawialny wyskalowanym pokrętłem* | ||||||
| Różnica załączeń | wartość stała | ||||||
| Zastosowanie | do nadciśnień | ||||||
| Pozycja zabudowania | dowolna | ||||||
| Max. ciśn. robocze | 100 mbar | 600 mbar | |||||
| Zakresy złączeń | 3-15 | 8-30* | 5-35 | 10-45* | 30-110 | 70-250 | 100-360 mbar |
| Zastosowanie | Do nadzoru ciśnień gazu i powietrza, jako zabezpieczenie przed brakiem ciśnienia gazu/powietrza i jako nadajnik wartości granicznej do gazów wg G260, powietrza i spalin, oraz biogazu | ||||||
Zamów CD z dalszymi informacjami.