44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Zawór silnikowy gazu VK..XA jednostopniowy (przeciwwybuchowe)
| Zawór silnikowy gazu VK..XA jednostopniowy napęd w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx eo II T5 Gwint (wewn.) |
|||
|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||
| Klasa A wg EN 161 | Tak | ||
| Nastawienie wydatku | Tak do DN 100 | ||
| Wykonanie | powoli otwierające: patrz tabela | ||
| szybko zamykające: 0,8 sek | |||
| Podłącz. elektr. | 220 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz | ||
| Zakres zastosowań | dla wszystkich obszarów zagrożonych wybuchem stref 1 i 2, poza obszarami kopalń zagrożonych wybuchem metanu | ||
| Max. ciś. wlotowe bar | 1 | 1 | 1 |
| Rp | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| DN | 40 | 50 | 65 |
| Czasy otwierania sek. | 5 | 8 | 8 |
| Zawór silnikowy gazu VK..XA jednostopniowy napęd w wykonaniu przeciwwybuchowym EEx eo II T5 Kołnierz PN 16 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | |||||||
| Klasa A wg EN 161 | Tak | |||||||
| Nastawienie wydatku | Tak do DN 100 | |||||||
| Wykonanie | powoli otwierające: patrz tabela | |||||||
| szybko zamykające: 0,8 sek | ||||||||
| Podłącz. elektr. | 220 V, 50 Hz; 220 V, 60 Hz; 110 V, 50/60 Hz | |||||||
| Zakres zastosowań | dla wszystkich obszarów zagrożonych wybuchem stref 1 i 2, poza obszarami kopalń zagrożonych wybuchem metanu | |||||||
| Max. ciś. wlotowe bar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,4 | 0,23 |
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Czasy otwierania, sek. | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Zamów CD z dalszymi informacjami.