44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Dwustopniowe zawory elektromagnetyczne VG..Z
| Dwustopniowe zawory elektromagnetyczne gazu VG..Z Gwint (wewn.) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||||||
| Klasa A wg EN161 | Tak | ||||||
| Nastawienie wydatku | Tak | ||||||
| Wykonanie | nastawialny 1. stopień, dławienie kryzą | ||||||
| VG..L powoli otwierające i szybko zamykające (200 i 360 mbar) | |||||||
| Podłącz. elektr. | 220V/240V 50/60 Hz | ||||||
| max. ciśn. wlotowe | 360 mbar | 130 mbar | |||||
| Rp | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 40/32 | 40 | 50 | 65 |
| Dwustopniowe zawory elektromagnetyczne gazu VG..Z Kołnierz PN 16 |
|||
|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||
| Klasa A wg EN161 | Tak | ||
| Nastawienie wydatku | Nie | ||
| Wykonanie | nastawialny 1. stopień , dławienie kryzą | ||
| Podłącz. elektr. | 220V/240V 50/60 Hz | ||
| max. ciśn. wlotowe | 130 mbar | ||
| DN | 40 | 50 | 65 |
Możliwe warianty zaworów elektromagnetycznych
- z wtykiem aparatowym
- z wtykiem aparatowym i diodą świecącą
- bez metali kolorowych do biogazu
- z uszczelnieniem Viton
- z wbudowanym przełącznikiem sygnałowym bez regulacji przepływu
Zamów CD z dalszymi informacjami.