44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Przepustnice elektromagnetyczne MK do powietrza
| Przepustnice elektromagnetyczne MK do powietrza zimnego i gorącego Przepustnica do zabudowania między 2 kołnierzami |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa przepustnicy | GGG 40 | |||||||||
| Obudowa napędu | Silumin | |||||||||
| Wykonanie | obciążenie małe i duże - nastawialne niezależnie, | |||||||||
| Opcja | max. temperatura czynnika 550 stopni C: | |||||||||
| MK..N = szybko otwierające, szybko zamykające, | ||||||||||
| MK..R = powoli otwierające, powoli zamykające | ||||||||||
| Podłącz. elektr. | 220/240 V, 50/60 Hz | |||||||||
| 110 V, 50/60 Hz | ||||||||||
| 24 V napięcie stałe | ||||||||||
| Opcja | z wtykiem aparatowym | |||||||||
| Max. ciśn. wlotowe | 3,7 | |||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||
| Średnica przepustnicy | 40 | 32 | 50 | 32 | 65 | 40 | 80 | 50 | 100 | 65 |
Zamów CD z dalszymi informacjami.
wstecz