44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Zawory elektromagnetyczne powietrza VR
| Zawory elektromagnetyczne powietrza VR Gwint (wewn.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||||
| Nastawienie wydatku | Tak | ||||
| Wykonanie | VR..N = szybko otwierające, szybko zamykające | ||||
| VR..R = powoli otwierające, powoli zamykające | |||||
| Podłącz. elektr. | 220/240 V, 50/60 Hz110 V, 50/60 Hz | ||||
| 24 V napięcie stałe | |||||
| Opcje | z otworem dla obejścia | ||||
| z wtykiem aparatowym i diodą świecącą | |||||
| z przełącznikiem sygnałowym bez regulacji przepływu | |||||
| Max. ciś. wlotowe bar | 150 mbar | ||||
| Rp | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| DN | 25 | 40/32 | 40 | 50 | 65 |
| Zawory elektromagnetyczne powietrza VR Kołnierz PN 16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||||
| Nastawienie wydatku | Tak | ||||
| Wykonanie | VR..N = szybko otwierające, szybko zamykające | ||||
| VR..R = powoli otwierające, powoli zamykające | |||||
| Podłącz. elektr. | 220/240 V, 50/60 Hz110 V, 50/60 Hz | ||||
| 24 V napięcie stałe | |||||
| Opcje | z otworem dla obejścia | ||||
| z wtykiem aparatowym i diodą świecącą | |||||
| z przełącznikiem sygnałowym bez regulacji przepływu | |||||
| Max. ciś. wlotowe bar | 150 mbar | ||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Zamów CD z dalszymi informacjami.