44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Zawór elektromagnetyczny MVB 4
| Blok zaworów elektromagnetycznych MVB 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Aluminium | |||
| Klasa A wg EN 161 | Tak | |||
| Wykonanie | szybko otwierające, szybko zamyjkające z wyjściami 1-4 | |||
| Podłącz. elektr. | 220/240V, napięcie stałe | |||
| 110/120V, napięcie stałe | ||||
| 24V, napięcie stałe | ||||
| 12V, napięcie stałe | ||||
| W przypadku napięcia przemiennego konieczne jest wykorzystanie gniazda z prostownikiem | ||||
| max. ciśn. wlotowe | 360 mbar | |||
| Rp | M12x1* | 1/4' | 3/8' | *dla rury 8 mm |
Zamów CD z dalszymi informacjami.