nagłówek1 nagłówek2 nagłówek3 nagłówek4

44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN

Kromschröder ręczne zawory i filtry

Zawór kulowy AKT .. F-BK

Kromschröder

Zawór kulowy AKT .. F-BK

Zawór kulowy AKT .. F-BK
Kołnierz PN 16
Obudowa
Kulka
Uszczelnienie
GGG 40 żeliwo sferoidalne
żeliwo szare chromowane na twardo
teflon
max. ciśn. wlot 16 bar
DN 25 40 50 65 80 100 125 150 200
Dane techniczne
Typ DN Wymiary Waga
kg
L D k g b z d H1 H2 R
25F160 25 160 115 85 68 18 4 14 83 58 170 3,30
40F160 40 140 150 110 88 18 4 18 104 75 175 5,90
50F160 50 150 16 125 102 20 4 18 11 83 175 7,20
65F160 65 170 185 145 122 20 4 18 125 93 205 11,20
80F160 80 180 200 160 138 20 8 18 156 100 310 13,60
100F160 100 190 220 180 158 20 8 18 143 110 310 18,80
125F-BK 125 325 250 210 188 26 8 18 190 148 440 48,00
150F-BK 150 350 285 240 212 26 8 22 230 173 652 72,00
200F-BK 200 400 340 295 268 30 12 22 265 210 760 150,00
Zawór kulowy AKT .. F-BK Zawór kulowy AKT .. F-BK

Zamów CD z dalszymi informacjami.

wstecz