44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Kromschröder
Zawór kulowy AKT .. Rp B3
| Zawór kulowy AKT .. Rp B3 Gwint (wewn.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa Kulka Uszczelnienie |
stal stal chromowana na twardo teflon |
|||||||
| max. ciśn. wlot | 4 bar | |||||||
| Rp | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| DN | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Dane techniczne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | DN | Połączenie | Wymiary | Waga kg |
||||
| L | H1 | H2 | R | SW | ||||
| 6Rp-B3 | 6 | Rp 1/4 | 50 | 42 | 12,5 | 80 | 22 | 0,20 |
| 10Rp-B3 | 10 | Rp 3/8 | 60 | 45 | 15 | 80 | 22 | 0,25 |
| 15Rp-B3 | 15 | Rp 1/2 | 75 | 54 | 18 | 105 | 27 | 0,30 |
| 20Rp-B3 | 20 | Rp 3/4 | 80 | 63 | 22,5 | 130 | 32 | 0,55 |
| 25Rp-B3 | 25 | Rp 1 | 90 | 80 | 27,5 | 180 | 41 | 1,00 |
| 32Rp-B3 | 32 | Rp 1 1/4 | 110 | 85 | 32,5 | 180 | 50 | 1,50 |
| 40Rp-B3 | 40 | Rp 1 1/2 | 120 | 100 | 37,5 | 220 | 55 | 1,90 |
| 50Rp-B3 | 50 | Rp 2 | 140 | 105 | 45 | 220 | 72 | 3,23 |
Zamów CD z dalszymi informacjami.