44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Zawór elektromagnetyczny VG
| Zawór elektromagnetyczny gazu VG Gwint (wewn.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | |||||||
| Klasa A wg EN 161 | Tak | |||||||
| Nastawienie wydatku | Tak - DN10/25-40/32; Nie DN40-65 |
|||||||
| Wykonanie | VG..N szybko otwierające i zamykające | |||||||
| VG..L powoli otwierające i szybko zamykające (200 i 360 mbar) | ||||||||
| Podłącz. elektr. | 220V/240V 50/60Hz | |||||||
| 110V 50/60Hz | ||||||||
| 24V napięcie stałe | ||||||||
| max. ciśn. wlotowe | 200 i 360 mbar | |||||||
| Rp | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| DN | 10/15 | 15 | 20 | 25 | 40/32 | 40 | 50 | 65 |
| Zawór elektromagnetyczny gazu VG Kołnierz PN 16 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | Silumin | ||||
| Klasa A wg EN 161 | Tak | ||||
| Nastawienie wydatku | Opcja | ||||
| Wykonanie | VG..N szybko otwierające i zamykające | ||||
| VG..L powoli otwierające i szybko zamykające (200 i 360 mbar) | |||||
| Podłącz. elektr. | 220V/240V 50/60Hz | ||||
| 110V 50/60Hz | |||||
| 24V napięcie stałe | |||||
| max. ciśn. wlotowe | 200 i 360 mbar | ||||
| Rp | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Możliwe warianty:
- z wtykiem aparatowym
- z wtykiem aparatowym i diodą świecącą
- bez metali kolorowych do biogazu
- z uszczelnieniem Viton do DN 40/32
- z wbudowanym przełącznikiem sygnałowym bez regulacji przepływu
- z mieszkiem do gazów silnie zanieczyszczonych
Zamów CD z dalszymi informacjami.