44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Regulator ciśnienia gazu MR
| Regulator ciśnienia gazu MR - regulator ciśnienia średniego Gwint zewnętrzny, kołnierz |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | GGG 40 | ||||||||
| Zamknięcie zerowe | Tak | ||||||||
| Zawór odcinający bezpieczeństwa | Tak | ||||||||
| Ciśnienie wlotowe | 1 bar, 4 bar, 6 bar | ||||||||
| Zakres ciśnienia wylotowego | 20-300 mbar | ||||||||
| Sprężyny do przestawiania pa | Tak | ||||||||
| Typ MR | 25G | 50G | 25F | 25F4 | 25F6 | 50F | 50F4 | 50F6 | |
| Przyłącze G | 1 1/2 | 2 3/4 | |||||||
| Kołnierz PN | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| DN | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
| pe max. (bar) | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| Wykonanie MR... | Zawór odcinający bezpieczeństwa SAV O wyłącza sie przy przekroczeniu ciśnienia zareagowania | ||||||||
| Wykonanie MR...S | Zawór odcinający bezpieczeństwa SAV o/U wyłącza się przy przekroczeniu w dół i w góre ciśnień zareagowania | ||||||||
wstecz