nagłówek1 nagłówek2 nagłówek3 nagłówek4

44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
S±d Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN

informacje o firmie regulatory

Regulatory ci¶nienia gazu GDJ

Informacje o firmie

Regulatory ci¶nienia gazu GDJ

Regulatory ci¶nienia gazu GDJ - niskoci¶nieniowe
Gwint (wewn.)
Obudowa Silumin
Membrana bezpieczeństwa Tak
Zamknięcie zerowe Tak
Ci¶nienia wlotowe do 400 mbar
Zakres ci¶n. wylot. patrz tabela
Sprężyny standard* 12,5 -25 mbar
Sprężyny do przestawień pa Tak
Max ci¶n. wlotowe 400 mbar
Rp 1/2 3/4 1 1 1/2 2
DN 15 20 25 40 50
Tabela sprężyn
Typ Zakres ci¶nień wylotowych Kolor D d L   Numer zam.
GDJ 15 2 - 16 zółty 21,84 1,22 42,06 10 3089042
10 - 20 czarny 21,84 1,22 53,18 11,5 3089043
16 - 28* pomarańczowy 21,84 1,22 63,5 11 3089044
22-40 br±zowy 21,95 1,32 65,09 10,5 3089045
40 - 55 jasnozielony/błękit 20,92 1,42 40 6,5 3089047
GDJ 20
GDJ 25
5 - 15 zółty 35,83 1,83 68 10,5 3089048
12,5 - 25* czarny 36,03 20,3 76 11 3089049
22,5 - 35 pomarańczowy 35,93 1,93 101 12 3089050
25 - 75 żółty/czarny 35,84 2,34 67,5 5,5 3089051
70 - 100 różowy/złoty 35,96 2,46 80 7 3089052
90 - 160 żółty/pomarańcz. 2,79 2,46 74 5,25 3089056
GDJ 40 5 - 15 czerwony/żółty 36,18 2,18 84 12,5 3089053
12,5 - 25* czerwony/czarny 36,34 2,34 89 10,5 3089054
22,5 - 35 czerw./pomarańcz. 36,34 2,34 119 12 3089055
25 - 75 żółty/pomarańcz. 36,29 2,79 74 5,25 3089056
70 - 100 różowy/srebrny 36,7 2,8 100 7 3089057
90 - 160 szary/złoty 36,5 3 98 5,75 3089062
GDJ 50 5 - 15 granatowy/żółty 36,64 2,64 80 10,5 3089058
12,5 - 25* granatowy/czarny 36,64 2,64 90 10 3089059
22,5 - 35 granatowy/pomarńcz. 36,64 2,64 118 11 3089060
25 - 75 żółty/ciemnozielony 36,5 3 86,5 5,8 3089061
70 - 100 szary/złoty 36,5 3 98 5,75 3089062
Regulatory ci¶nienia gazu J 78 R

Dokumentacja techniczna (wersja angielska PDF):
Folder 2.1.1.4 lub zamów CD.

wstecz