44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Licznik natężenia przepływu DM
| Licznik natężenia przepływu DM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System pomiarowy | Turbinka ze wskaźnikiem mechanicznym | |||||||||
| Obudowa | Silumin - odlew kokilowy | |||||||||
| Max. ciśn. wlotowe | gazy palne: 4 bar, gazy niepalne: 20 bar, tlen: 10 bar | |||||||||
| Gwint wewn. | Kołnierz pośredni | |||||||||
| DN | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 |
| Zakr. pom. Vmin m³/h | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 5 | 10 | 13 | 20 | 32 | 50 |
| Vmax m³/h | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1000 |
| Wskaznik: | 7-miejscowy wskaznik cyfrowy mechaniczny | |||||||||
| Wyjścia: | E1 kontaktronowe i E 200 czujnik znormalizowany wg NAMUR | |||||||||
Zamów CD z dalszymi informacjami.