44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Elektroniczny kwantometr DE
| Elektroniczny kwantometr DE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System pomiarowy | Turbinka z sensorem | |||||||||
| Obudowa | Silumin - odlew kokilowy | |||||||||
| Max. ciśn. wlotowe | gazy palne: 4 bar, gazy niepalne: 20 bar, tlen: 10 bar | |||||||||
| Gwint wewn. | Montaż między kołnierzami | |||||||||
| DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 150 |
| Zakr. pom. Vmin m³/h | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 5,0 | 10 | 13 | 20 | 32 | 50 |
| Vmax m³/h | 16 | 25 | 40 | 65 | 100 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1000 |
| Przetwarzanie: | za pomocą mikroprocesora | |||||||||
| Pamięć: | natężenie przepływu, zużycia, impulsów/m³ i innych danych | |||||||||
| Wyświetlacz: | wszystkie zapamietane wartości na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym 6-miejscowym, z baterią, trwałość 12 lat | |||||||||
| Wyjścia: | E 200: czujnik znormalizowany wg NAMUR interfejs optyczny wg EN 1434, zgodnie z ZVEI, szyna M wedlug EN 1434 | |||||||||
Zamów CD z dalszymi informacjami.