44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Manometry ze sprężyną sylfonową KFM
| Manometry i osprzęt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manometr ze sprężyną sulfonową KFM | Manometr ze sprężyną rurkową RFM | ||||||||||
| Obudowa | Stal chromoniklowa | Stal chromoniklowa | |||||||||
| Korekta punktu zero | ø 100 mm | ø 63 mm | ø 100 mm | ø 63 mm | |||||||
| Szkło instrumentowe | tak | tak | tak | ||||||||
| Pokrywka z tworz. sztucz. | tak | tak | tak | tak | |||||||
| Zakres pomiarowy | mbar | bar | |||||||||
| R 1/2, R 1/4 | 0-25 | 0-40 | 0-60 | 0-100 | 0-160 | 0-250 | 0-0,6 | 0-1,6 | 0-4 | 0-10 | 0-16 |
| R/Rp 1/2 | Zaworek manometryczny z przyciskiem DH | Zaw. manometr. | |||||||||
| R/Rp 1/2 | Zabezpieczenie nadcisnieniowe UDS | ||||||||||
| Zakres nastawy | bar | ||||||||||
| Zakres pomiarowy | 0,4-2,5 | 2,0-6,0 | 5,0-25 | ||||||||
Zamów CD z dalszymi informacjami.