44-160 Rudno, ul. Gliwicka 36;
tel. (32) 230 77 57,
tel./fax (32) 231 51 62,
NIP: 631-010-21-98,
REGON: 001394863
Sąd Rejonowy w Gliwicach
KRS: 0000033763
Kapitał zakładowy: 200.000,00 PLN
Informacje o firmie
Zawór kulowy AKT .. Rp B2
| Zawór kulowy AKT .. Rp B2 Gwint (wewn.) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa Kulka Uszczelnienie |
mosiądz prasowany niklowany mosiądz chromowany teflon |
|||||||
| max. ciśn. wlot | 1 bar | |||||||
| Rp | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
| DN | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Dane techniczne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | DN | Połączenie | Wymiary | Waga kg |
||||
| L | H1 | H2 | R | SW | ||||
| 6Rp-B2 | 6 | Rp 1/4 | 50 | 38 | 12,5 | 82 | 20 | 0,20 |
| 10Rp-B2 | 10 | Rp 3/8 | 60 | 38 | 12,5 | 82 | 20 | 0,21 |
| 15Rp-B2 | 15 | Rp 1/2 | 75 | 43 | 16 | 100 | 25 | 0,24 |
| 20Rp-B2 | 20 | Rp 3/4 | 80 | 50 | 18,5 | 120 | 31 | 0,38 |
| 25Rp-B2 | 25 | Rp 1 | 90 | 54 | 24,5 | 120 | 40 | 0,57 |
| 32Rp-B2 | 25 | Rp 1 1/4 | 110 | 73 | 29,5 | 160 | 49 | 0,91 |
| 40Rp-B2 | 40 | Rp 1 1/2 | 130 | 79 | 36 | 160 | 58 | 1,71 |
| 50Rp-B2 | 50 | Rp 2 | 140 | 86 | 43 | 160 | 68 | 1,81 |
Dokumentacja techniczna (wersja angielska PDF):
Folder 1.1 lub zamów CD.